
2025 financial insights

Explore James Fisher's annual reports, accounts and presentations
Presentations
| Date | Title |
| 4 June 2026 | Defence Investor Event presentation |
Reports
| Title | Link |
| Annual Report and Accounts 2025 | Click here |
| Half Year Financial Report 2025 | Click here |
Presentations
| Date | Title |
| 9 September 2025 | Half year results for the six months ended 30 June 2025 pdf |
| 12 March 2026 | Full year results for the year ended 31 December 2025 pdf |
| 12 March 2026 | Full year results video |
Reports
| Title | Link |
| Annual Reports and Accounts 2024 | Click here |
| Half Year Financial Report 2024 | Click here |
Presentations
| Date | Title |
| 20 March 2025 | Full year results for year ended 31 December 2024.pdf |
| 10 September 2024 | Half year results for the six months ended 30 June 2024 ppt |
| 20 March 2025 | 2024 Full Year Results Video |
Reports
| Title | Download |
| Annual Reports and Accounts 2023 | 12.8MB |
| View ESEF file | 29.7MB |
| Download ESEF zip | 29.3MB |
| Sustainability Report 2023 | 13.6MB |
Presentations
| Date | Title |
| 16 April 2024 | Preliminary results for year ended 31 December 2023 pdf |
| 16 April 2024 | Preliminary results for year ended 31 December 2023 transcript |
| 21 September 2023 | Half year results for the six months ended 30 June 2023 ppt |
| 21 September 2023 | Half year results for the six months ended 30 June 2023 pdf |
Reports
| Title | Download |
| Annual Reports and Accounts 2022 | 12.8MB |
| View ESEF file | 29.7MB |
| Download ESEF zip | 29.3MB |
| Sustainability Report 2022 | 13.6MB |
| Half Year Financial Report 2022 | 705KB |
Presentations
| Date | Title |
| 28 April 2023 | Preliminary results for year ended 31 December 2022 pdf |
| 28 April 2023 | Preliminary results for year ended 31 December 2022 ppt |
| 7 September 2022 | Half year results for the six months ended 30 June 2022 |
| 10 March 2022 | Full year results for the year ended 31 December 2021 |
Reports
| Title | Download |
| Annual Report and Accounts 2021 | 8 MB |
| View ESEF file | 47.5 MB |
| Download ESEF ZIP | 32.2 MB |
| Sustainability Report | 2.28 MB |
| Half Year Financial Report 2021 | 392 KB |
Presentations
| Date | Title |
| 7 September | Half year results for the six months ended 30 June 2021 (recording) |
| 7 September | Half year results for the six months ended 30 June 2021 |
| 29 June | Capital Markets Day Event (video) |
| 29 June | Capital Markets Day Event |
| 11 March | Preliminary Results for year ended 31 December 2020 (recording) |
| 11 March | Preliminary Results for year ended 31 December 2020 |
Reports
Presentations
| Date | Title |
| 25 August | Half year results for the six months ended 30 June 2020 |
| 27 February | Preliminary Results for year ended 31 December 2019 |
Reports
Presentations
| Date | Title |
| 28 August | Half year results for the period ended 30 June 2019 |
| 26 February | Preliminary results for year ended 31 December 2018 |
Reports
Presentations
| Date | Title |
| 29 August | Half year results for the period ended 30 June 2018 |
| 27 February | Preliminary Results for year ended 31 December 2017 |
Reports
Presentations
| Date | Title |
| 30 August | Half year results for the period ended 30 June 2017 |
| 1 March | Preliminary Results for year ended 31 December 2016 |
Reports
Presentations
| Date | Title |
| 22 November | James Fisher and Sons plc - Capital Markets Day - 22 November 2016 |
| 31 August | Half year results for the period ended 30 June 2016 |
| 2 March | Preliminary Results for the year ended 31 December 2015 |
Reports
Presentations
| Date | Title |
| 25 August | Half year results for the period ended 30 June 2015 |
| 3 March | Preliminary Results for the year ended 31 December 2014 |
Presentations
| Date | Title |
| 27 August | Half year results for the period ended 30 June 2014 |
| 4 March | Preliminary Results for the year ended 31 December 2013 |
Five year record
From 1 January 2023, the Group has been re-organised into three operating segments representing the key markets within which the Group operates, as reviewed by the Board: Energy, Defence, and Maritime Transport. Further can be found in the Group’s Annual Report.
|
2025 £m |
2024 £m |
2023 £m |
2022 £m |
2021 £m |
|
| Revenue | |||||
| Energy | 158.6 | 207.5 | 266.5 | 242.6 | 222.9 |
| Defence | 88.8 | 80.1 | 72.5 | 68.2 | 81.5 |
| Maritime Transport | 147.0 | 150.1 | 157.2 | 167.3 | 138.0 |
| Total Revenue (continuing operations) | 394.4 | 437.7 | 496.2 | 478.1 | 442.4 |
| Underlying Operating Profit/(Loss) | |||||
| Energy | 17.6 | 24.8 | 15.7 | 13.9 | 7.7 |
| Defence | 5.5 | 1.9 | 1.5 | (0.3) | 9.7 |
| Maritime Transport | 20.8 | 15.1 | 23.3 | 18.7 | 13.5 |
| Corporate costs | (15.3) | (12.3) | (10.9) | (5.9) | (2.8) |
| Total Underlying Operating Profit (Continuing operations) | 28.6 | 29.5 | 29.6 | 26.4 | 28.1 |









